Кубообразный потолок Бард Униформ описание
Запатентованная конструкция панели состоит из трех профилей, каждый из которых может быть своего цвета. Внутренний фиксатор (нервюра) обеспечивает устойчивость конструкции, а верхний фиксатор — надежность крепления панели к несущему профилю. Максимальная длина панели — 5,3 метра.

Стрингер Униформ
Несущий профиль системы Униформ шаговый. Вы можете задавать любое расстояние между панелями от 20 до 600 мм. Шаг расстояния кратен 10 мм.

Боковая заглушка
Боковая (торцевая) заглушки заказываются отдельно и могут быть изготовлены как под цвет панели, так и в любом другом цвете. Для всех размеров панели есть своя боковая заглушка.

Прозрачность потолка

Расчетная таблица прозрачности
| Панель Униформ | Расстояние между панелями | ||||
| 20 | 70 | 120 | 170 | 220 | |
| Униформ 30/85 | 20 (4,90) | 10 (2,59) | 6,67 (1,83) | 5 (1,44) | 4 (1,21) |
| Униформ 30/110 | — | 10 (3,02) | 6,67 (2,11) | 5 (1,65) | 4 (1,38) |
| Униформ 30/160 | — | 10 (3,87) | 6,67 (2,67) | 5 (2,08) | 4 (1,72) |
| Униформ 50/85 | 14,29 (3,83) | 8,34 (2,35) | 5,89 (1,75) | 4,55 (1,41) | 3,71 (1,21) |
| Униформ 50/110 | — | 8,34 (2,71) | 5,89 (2,00) | 4,55 (1,61) | 3,71 (1,36) |
| Униформ 50/160 | — | 8,34 (3,42) | 5,89 (2,50) | 4,55 (2,00) | 3,71 (1,68) |
| Униформ 80/85 | 10 (3,02) | 6,67 (2,11) | 5 (1,65) | 4 (1,38) | 3,34 (1,20) |
| Униформ 80/110 | — | 6,67 (2,39) | 5 (1,87) | 4 (1,55) | 3,34 (1,34) |
| Униформ 80/160 | — | 6,67 (2,96) | 5 (2,29) | 4 (1,98) | 3,34 (1,63) |
| В ячейках указан расход количества погонных метров на м2;
В скобках указан вес конструкции с несущим профилем. |
|||||
Вес и расход комплектующих на м2
| Панель Униформ | Расстояние между панелями | ||||
| 20 | 70 | 120 | 170 | 220 | |
| Униформ 30/85 | 20 (4,90) | 10 (2,59) | 6,67 (1,83) | 5 (1,44) | 4 (1,21) |
| Униформ 30/110 | — | 10 (3,02) | 6,67 (2,11) | 5 (1,65) | 4 (1,38) |
| Униформ 30/160 | — | 10 (3,87) | 6,67 (2,67) | 5 (2,08) | 4 (1,72) |
| Униформ 50/85 | 14,29 (3,83) | 8,34 (2,35) | 5,89 (1,75) | 4,55 (1,41) | 3,71 (1,21) |
| Униформ 50/110 | — | 8,34 (2,71) | 5,89 (2,00) | 4,55 (1,61) | 3,71 (1,36) |
| Униформ 50/160 | — | 8,34 (3,42) | 5,89 (2,50) | 4,55 (2,00) | 3,71 (1,68) |
| Униформ 80/85 | 10 (3,02) | 6,67 (2,11) | 5 (1,65) | 4 (1,38) | 3,34 (1,20) |
| Униформ 80/110 | — | 6,67 (2,39) | 5 (1,87) | 4 (1,55) | 3,34 (1,34) |
| Униформ 80/160 | — | 6,67 (2,96) | 5 (2,29) | 4 (1,98) | 3,34 (1,63) |
| В ячейках указан расход количества погонных метров на м2;
В скобках указан вес конструкции с несущим профилем. |
|||||